Valouwe 9 8.6

NiederlandeFrieslandAppelscha


4 Personen
2 Schlafzimmer
1 Bäder
2 Parkplätze

Garten
Terrasse
Speicher / Garage
Spielplatz
Sporteinrichtungen

Verfügbarkeit Valouwe 9

FREI BELEGT OFFRE
Dezember 2024
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
MDMDFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
MDMDFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
MDMDFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
MDMDFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
MDMDFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Oktober 2025
MDMDFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
November 2025
MDMDFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Januar 2026
MDMDFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
MDMDFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Mai 2026
MDMDFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juli 2026
MDMDFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
MDMDFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
MDMDFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Januar 2027
MDMDFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April 2027
MDMDFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Mai 2027
MDMDFSS
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Juni 2027
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Juli 2027
MDMDFSS
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August 2027
MDMDFSS
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September 2027
MDMDFSS
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Oktober 2027
MDMDFSS
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2027
MDMDFSS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Aktualisiert: 10-11-2024

Rezensionen
*

Durchschnittlicher Punktestand8.6
Anzahl an Rezensionen15

Allgemeiner Eindruck8.6
Einrichtung und Zustand der Anlagen8.3
Lage8.9
Hygiene8.3
Preis/Qualität8.5
Freundlichkeit und Service des Vermieters9.3

Koekelkoren , gab durchschnittlich eine Punkteanzahl von 8.6  (15-09-2024)
Leuk huisje met veel privacy en fijne tuin om te vertoeven.
Alles wat je nodig hebt is er.
Mooie fietsomgeving.

Tadema, gab durchschnittlich eine Punkteanzahl von 9.3  (27-08-2022)
Alles is aanwezig in het huisje. Veel privacy. Ruime tuin waarin je zowel in de zon of in de schaduw kunt zitten.
Vriendelijke verhuurders.
Wij hebben genoten.

H. Grijzen, gab durchschnittlich eine Punkteanzahl von 8.4  (06-06-2022)

F.J Bloemzaad, gab durchschnittlich eine Punkteanzahl von 8.8  (31-07-2021)
Mooie ruime volledig ingericht en schone bungalow, schitterende afgeschermde zonnige tuin rondom de bungalow,
Mooie omgeving, volop gelegenheid om met de fiets de omgeving en de Drentse gemoedelijkheid te ontdekken.
Een echte aanrader indien je voor rust en ontspanning kiest.

Geja Visscher, gab durchschnittlich eine Punkteanzahl von 9.2  (04-07-2021)
Prachtig ruim huisje, rondom zon én schaduw. Mooie, rustige locatie.
Prima bedden. En alles wat je nodig hebt is er.
Een aanrader

Umgebung

Keine Informationen verfügbar in Deutsch

Lage

Wald
Ländliche Umgebung
In einem Dorf

    Entfernungen

  • Einkaufen1,5 km
  • Schwimmbad500 m
  • Freie natur500 m
  • Öffentliche Verkehrsmittel2 km
  • Entfernung zu den Geschäften1,5 km
  • Entfernung zu Sportanlagen500 m

Beschreibung

Keine Informationen verfügbar in Deutsch

Eigenschaften

Bettwäsche vorhanden
Internet
Fernsehen
Satelliten-TV
DVD-Player
Videorecorder

Backofen
Mikrowelle
Spülmaschine
Waschmaschine
Trockner
 

Kinderbett
Kinderstuhl
Laufstall
Kinderspielzeug
Spielzeug (shuffleboard, Tischtennis, Schaukel)
Spiele (Brettspiele, etc.)

Haustiere erlaubt
Schwimmbad
Sauna
Rauchen verboten
Wohnwagen

Geeignet für Rollstuhlfahrer
Kinderfreundlich


Garten
Terrasse
Speicher / Garage
Spielplatz
Sporteinrichtungen

Klassifikation

Keine Informationen verfügbar in Deutsch

Erfahren Sie mehr?

0646077280

MAIL HAUSEIGENTüMER
Alle Ferienhäuser anschauen